Categories
Calendario gare locali 2008
DATA LOCALITA’ ORGANIZZ. TEL. PART. KM M. KM F.
05/07 Fontanellato G.S.Toccalmatto 0524/522657 Staffetta 6×30′
21/09 PR V.Baganza Cral Tep 0521/214237 9.00 15.600 8.500
05/10 Baganzola Arci Golese 21.097 21.097
12/10 Corcagnano Arci Corcagnano 0521/630148 9.15 21.097 21.097
19/10 Toccalmatto G.S.Toccalmatto 0524/522657 11.700 11.700
26/10 Fidenza Avis Fidenza 348-5734408 10.00 10.000 10.000
02/11 Monticelli T. Punto Blu 0521/657783 9.00 12.700 12.700
09/11 PR V.Benedetta Avis Cristo 0521/782846 9.00 21.097 21.097
23/11 Salmaggiore T. Forti e Liberi 347-4800162 8.45 Staffetta 45.500
29/11 Roccabianca Uisp Parma 0521/7074 15.00 10.000 10.000











