8 luglio 2007
Classifica Generale
Arrivo Pett Cognome Nome Societa' Tempo Distacco Categoria Pos
1 233 PIGONI MATTEO CORRADINI RUBIERA 3.30.00 --- AMM 1
2 2 MORISI ANTONIO TEAM RUNNING TRASACCO 3.50.29 0.20.29 AMM 2
3 1 GUIDETTI CARLO POL. SCANDIANESE 3.51.24 0.21.24 MM35 1
4 6 CUDIN IVAN GM UDINESI 3.52.28 0.22.28 AMM 3
5 3 CORTINOVIS DAMIANO JUNG RUNNING 3.57.42 0.27.42 AMM 4
6 7 CESCONETTO DANIELE EXTREME RUNNER ORTONA 3.59.59 0.29.59 AMM 5
7 101 GRATTON GIOVANNI AAE MANZARI CASAMASSIMA 4.02.32 0.32.32 MM35 2
8 322 BELARDINI GIANLUCA ATL AMATORI VELLETRI 4.04.16 0.34.16 MM35 3
9 62 VALLICELLA ZENO GPV TAGICAR VILLAFRANCA 4.08.10 0.38.10 MM40 1
10 292 LAVARDA REMO ATL.VICENTINA 4.08.53 0.38.53 AMM 6
11 5 BURRONI GIOVANNI TORRE DEL MANGIA 4.11.34 0.41.34 MM40 2
12 205 RONDONI ROBERTO POL. SCANDIANESE 4.15.24 0.45.24 MM40 3
13 201 IORI EMANUELE POD BIASOLA 4.16.06 0.46.06 AMM 7
14 401 CASIRAGHI MONICA FILA EQUIPE 4.19.16 0.49.16 FM35 1
15 8 GUIDETTI STEFANO POL. SCANDIANESE 4.21.34 0.51.34 MM40 4
16 117 VALENTINI ALDO ATL. COMO 4.23.06 0.53.06 MM45 1
17 197 SIGNORELLI STEFANO ASD RUNNERS BERGAMO 4.23.44 0.53.44 MM35 4
18 23 LONGO LUCA GS DE VECCHI 4.24.10 0.54.10 AMM 8
19 108 CAVICCHINI STEFANO SINTOFARM ATLETICA 4.24.25 0.54.25 MM35 5
20 24 RAIDICH ROBERTO ATL. S.S. LAZIO 4.26.09 0.56.09 AMM 9
21 10 SABATTINI GRAZIANO ATL CASTELNOVO NE MONTI 4.27.09 0.57.09 MM45 2
22 268 ODDI GIACOMO TEAM RUNNING TRASACCO 4.27.23 0.57.23 MM45 3
23 11 SASSI IVANO ATL CASTELNOVO NE MONTI 4.30.37 1.00.37 MM45 4
24 154 MAZZUCATO SIMONE CS MARINA MILITARE 4.32.01 1.02.01 AMM 10
25 255 GALEOTTI GLAUCO POD BIASOLA 4.33.28 1.03.28 MM35 6
26 246 SALVORADDUSO FILIPPO ATL TUSCULUM 4.35.00 1.05.00 MM35 7
27 180 CARLINI ROBERTO ATL ROBERTO 4.35.38 1.05.38 AMM 11
28 116 MAGNANI FRANCESCO SINTOFARM ATLETICA 4.36.48 1.06.48 AMM 12
29 266 DEGLI ESPOSTI DAVIDE ATL ZOCCA 4.38.00 1.08.00 MM40 5
30 13 FIOCCHI PIERFRANCESCO ATL CASTELNOVO NE MONTI 4.38.00 1.08.00 MM50 1
31 77 BOLLANI VALTER GP CASALESE 4.38.32 1.08.32 MM35 8
32 46 TANCINI VALENTINO INDIVIDUALE 4.38.53 1.08.53 MM40 6
33 175 DOMENICHINI LUCA AVIS CASTELSANPIETRO 4.41.30 1.11.30 MM35 9
34 324 MELINI MARCO MARATONETI TIGULLIO 4.41.52 1.11.52 MM40 7
35 36 BASSANELLI RUGGERO LA RECASTELLO GAZZANIGA 4.42.10 1.12.10 MM55 1
36 434 BERTOLINO ALESSIA INDIVIDUALE 4.42.20 1.12.20 FM35 2
37 306 AGUZZOLI LUCIANO POL. SCANDIANESE 4.43.38 1.13.38 MM45 5
38 80 MARCHESI TIZIANO GRUPPO PODISTICO CASALESE 4.43.50 1.13.50 MM35 10
39 22 ZOPPETTI NICOLA GS GUALDO 4.44.52 1.14.52 AMM 13
40 415 SBOARINA ALESSANDRA LATIN MARATON LOVERS 4.47.54 1.17.54 FM35 3
41 63 OLIOSI DANIELE GPV TAGICAR VILLAFRANCA 4.47.56 1.17.56 MM45 6
42 192 LAZZARELLI MARCO KINO MANA SKY 4.48.22 1.18.22 MM45 7
43 413 CONTI ANNA NEW FOOD VERONA 4.50.06 1.20.06 AFM 1
44 274 SANTINI OLIVIERO MARATONETI RIUNITI 4.50.32 1.20.32 MM55 2
45 170 GINOSA MICHELE POL PONTELUNGO 4.50.34 1.20.34 MM55 3
46 283 MICHELET STEFANO ATL SERNAGLIA 4.50.43 1.20.43 MM35 11
47 42 PORRO MARINO ATL. COMO 4.50.46 1.20.46 MM45 8
48 223 MARCHI GIOVANNI INDIVIDUALE 4.50.55 1.20.55 MM45 9
49 142 LA RUBINA GIUSEPPE DUBAI CREEK STRIDERS 4.51.22 1.21.22 MM50 2
50 278 PROSERPIO CARLO INDIVIDUALE 4.51.52 1.21.52 AMM 14
51 194 GAMBA STEFANO ASD RUNNERS BERGAMO 4.52.32 1.22.32 MM40 8
52 9 ZANNONI STEFANO ATL CASTELNOVO NE MONTI 4.52.33 1.22.33 MM35 12
53 186 NOVELLO DAVIDE G. MARCIATORI DESIO 4.53.00 1.23.00 MM40 9
54 21 BONFIGLIO MARCO LA TIGRE CARPENZAGO 4.54.16 1.24.16 AMM 15
55 73 BONFIGLIOLI BRUNO POL PONTELUNGO 4.55.28 1.25.28 MM50 3
56 147 NERI MARCO MONTELUPO RUNNER 4.55.33 1.25.33 MM45 10
57 195 BOSIO GIACOMO ASD RUNNERS BERGAMO 4.56.35 1.26.35 MM45 11
58 402 CREMA ILARIA POL. SCANDIANESE 4.57.14 1.27.14 FM35 4
59 120 BRENICCI CARLO S. DONNINO MODENA 4.57.15 1.27.15 MM45 12
60 139 MORETTO ROSSANO ASD PODISTI TRIBANO 4.57.31 1.27.31 MM35 13
61 172 ELLENBERGER RALF GPV TAGICAR VILLAFRANCA 4.57.33 1.27.33 MM45 13
62 214 CASIRAGHI ALESSANDRO AMICI SPORT BRIASCO 4.57.37 1.27.37 MM50 4
63 193 LAZZONI LUCA INDIVIDUALE 5.00.27 1.30.27 AMM 16
64 433 PACI SABRINA INDIVIDUALE 5.00.35 1.30.35 FM35 5
65 49 LUZIETTI LUIGI TERRAMIA 5.01.27 1.31.27 MM50 5
66 12 FANTINI IDEO ATL CASTELNOVO NE MONTI 5.01.51 1.31.51 MM55 4
67 275 GAIANI LEONARDO INDIVIDUALE 5.02.05 1.32.05 MM35 14
68 168 COSTI SERGIO GP ARCITANETO 5.02.08 1.32.08 MM35 15
69 165 GUIDARINI FEDERICO GP ARCITANETO 5.02.09 1.32.09 MM35 16
70 111 CARPI MAURIZIO ATL PAGK 5.03.30 1.33.30 MM40 10
71 285 CANEPA GIULIANO MARATONETI TIGULLIO 5.06.04 1.36.04 MM55 5
72 148 BUSETTI FABIO GS AVIS OGGIONO 5.06.13 1.36.13 AMM 17
73 164 MANETTI ANDREA DUBAI CREEK STRIDERS 5.06.14 1.36.14 MM40 11
74 161 SZYMANEK MAREK DUBAI CREEK STRIDERS 5.06.15 1.36.15 MM40 12
75 92 GHIELMI ROCCO INDIVIDUALE 5.06.25 1.36.25 MM35 17
76 191 GUAZZI CLAUDIO KINO MANA SKY 5.06.55 1.36.55 MM40 13
77 82 PEVIANI PIER LUIGI GRUPPO PODISTICO CASALESE 5.08.35 1.38.35 MM45 14
78 254 BONETTE JEAN-MARC INDIVIDUALE 5.09.27 1.39.27 MM40 14
79 132 LANCETTI LUCIANO MARATONETI MIRANDOLESI 5.11.41 1.41.41 MM50 6
80 91 ELETTRICO MARIO DORA ATLETICA 5.11.44 1.41.44 MM55 6
81 210 DEL RIO VILMO POL. SCANDIANESE 5.11.46 1.41.46 MM50 7
82 177 GIOVINETTO GIUSEPPE MARCIATORI COGLIATE 5.12.11 1.42.11 MM45 15
83 436 DURPETTI LAURA ATL SENIGALLIA 5.12.12 1.42.12 FM40 1
84 4 LEONCINI CLAUDIO GS BANCARI ROMANI 5.12.16 1.42.16 MM40 15
85 141 BOTTONE GIULIO GALILEO TRIATHLON 5.12.33 1.42.33 MM35 18
86 95 MAGAZZINI LEONARDO IL PONTE SCANDICCI 5.12.50 1.42.50 MM35 19
87 65 LAMA STEFANO MARCIATORI PARMENS 5.13.25 1.43.25 MM40 16
88 294 BRAGAZZI DAVIDE INDIVIDUALE 5.13.39 1.43.39 AMM 18
89 276 FRANCESCHINI NILO ATL. VINCI 5.13.48 1.43.48 MM50 8
90 32 BARBERI LUIGI ATL NICCHI AREZZO 5.14.18 1.44.18 MM55 7
91 408 RICHETTI FRANCESCA IL TORRAZZO 5.14.23 1.44.23 AFM 2
92 140 BONO MAURO ATL GAVARDO 90 5.14.29 1.44.29 MM45 16
93 237 PERISI ANDREA SELF  MONTANARI E GRUZZA 5.14.56 1.44.56 MM45 17
94 212 GUGLIELMI CLAUDIO POL. SCANDIANESE 5.15.04 1.45.04 MM40 17
95 89 MORELLINI MARIO ROMAGNA RUNNING 5.15.05 1.45.05 MM40 18
96 281 NEGRI NICOLA AVIS SUZZARA 5.15.30 1.45.30 MM35 20
97 427 RAZZOLINI ILARIA POL. LA NEVE 5.15.42 1.45.42 FM35 6
98 323 MASTRANGELI TESEO ATL AMATORI VELLETRI 5.16.42 1.46.42 MM40 19
99 319 PONTI PAOLA ZUCCA GIALLA 5.18.08 1.48.08 FM35 7
100 74 BERARDELLI ANDREA US LA SPORTIVA 5.18.51 1.48.51 MM55 8
101 258 VITALI GIAN MAURO RUNNERS BERGAMO 5.19.10 1.49.10 MM35 21
102 163 YONG JOHN DUBAI CREEK STRIDERS 5.21.03 1.51.03 MM45 18
103 60 GALETTO LUCA GPV TAGICAR VILLAFRANCA 5.21.27 1.51.27 MM40 20
104 67 COSTI CLAUDIO INDIVIDUALE 5.24.13 1.54.13 AMM 19
105 145 ANDREATTA ROBERTO INDIVIDUALE 5.24.29 1.54.29 MM45 19
106 222 PAPA SALVATORE CITTANOVA 5.24.42 1.54.42 MM50 9
107 130 ARDO' PAOLO DORA ATLETICA 5.25.25 1.55.25 MM50 10
108 200 CASTIGLIONI ALESSANDRO POD BIASOLA 5.25.51 1.55.51 MM60 1
109 493 BRUNETTI BARBARA SURFIN SNOP RUNNING 5.26.54 1.56.54 FM35 8
110 261 CANZIAN ALESSANDRO AVIS SUZZARA 5.27.40 1.57.40 MM35 22
111 159 CAMPIONE BENEDETTO INDIVIDUALE 5.27.54 1.57.54 AMM 20
112 35 MARCHI LUCA FRIESIAN TEAM 5.28.02 1.58.02 AMM 21
113 217 CORRADINI FABIO INDIVIDUALE 5.28.23 1.58.23 AMM 22
114 37 LEONI MASSIMO GP SABBIO 5.28.46 1.58.46 MM40 21
115 75 TRENTA GIANCARLO US LA SPORTIVA 5.29.34 1.59.34 MM50 11
116 176 BARTOLINI STEFANO LOLLI AUTO ASD 5.29.47 1.59.47 MM35 23
117 135 BENASSI ALESSANDRO GALILEO TRIATHLON 5.31.19 2.01.19 MM35 24
118 316 MICHELANGELI AURELIO OPOA TEAM 5.31.30 2.01.30 MM45 20
119 419 GARAVALDI SIMONA POL. SCANDIANESE 5.32.16 2.02.16 FM35 9
120 270 ALBERTINI ALBERTO INDIVIDUALE 5.32.53 2.02.53 MM40 22
121 138 SGUOTTI STEFANO ASD POLIZZI GENEROSA 5.34.00 2.04.00 AMM 23
122 247 CORTICELLI MAURIZIO PRISMA 5.35.51 2.05.51 MM50 12
123 303 LANGONE GERARDO INDIVIDUALE 5.36.38 2.06.38 MM40 23
124 404 BENEDETTI CHIARA CIRCOLO GHINELLI ASD 5.36.43 2.06.43 FM40 2
125 129 CORZINO ENRICO MARATONETI TIGULLIO 5.36.49 2.06.49 MM50 13
126 407 ZATTARIN MICHELINA INDIVIDUALE 5.37.14 2.07.14 FM50 1
127 305 INCERTI PETER POL. SCANDIANESE 5.37.20 2.07.20 AMM 24
128 45 MOSCHIN IVAN INDIVIDUALE 5.37.29 2.07.29 MM45 21
129 33 NICCHI SANTI ATL NICCHI AREZZO 5.37.45 2.07.45 MM50 14
130 131 LODI SIMONE GP FABBRICO 5.38.34 2.08.34 AMM 25
131 27 DEGLI AGOSTI ANDREA INDIVIDUALE 5.39.41 2.09.41 MM45 22
132 494 TSANG GIGI DUBAI CREEK STRIDERS 5.39.51 2.09.51 FM40 3
133 90 SALVAN PAOLO GP MT NOVENTANA 5.40.14 2.10.14 MM35 25
134 178 PANICO RAFFAELE ATL BRUGNERA 5.40.28 2.10.28 MM45 23
135 209 GIOVANETTI ANDREA POL. SCANDIANESE 5.41.03 2.11.03 MM35 26
136 118 LA TORRE STEFANO INDIVIDUALE 5.41.15 2.11.15 MM45 24
137 169 MORIN GIANNI GP ARCITANETO 5.41.37 2.11.37 MM60 2
138 160 PANIGADA ENRICO UISP MILANO 5.43.01 2.13.01 AMM 26
139 81 MIGLIAVACCA ANGELO GRUPPO PODISTICO CASALESE 5.43.13 2.13.13 MM40 24
140 424 CECCARELLI ANNA MARIA ATL. CASTELNUOVO MONTI 5.43.23 2.13.23 FM50 2
141 166 CULZONI GIANLUCA GP ARCITANETO 5.44.07 2.14.07 MM40 25
142 105 BADALUSI PLACIDO AVIS PAVIA 5.44.10 2.14.10 MM50 15
143 486 MICHELINI FRANCA CITTANOVA 5.44.11 2.14.11 FM40 1
144 102 TUCCI ANDREA G. MARCIATORI DESIO 5.45.03 2.15.03 MM40 26
145 184 COCCHI ANDREA AVIS POVIGLIO 5.45.24 2.15.24 AMM 27
146 271 SAVOIA MAURIZIO INDIVIDUALE 5.46.55 2.16.55 MM45 25
147 28 MESSERI GIOVANNI POL. NAVE FIRENZE 5.47.55 2.17.55 MM40 27
148 104 FRANCIOSI ANDREA INDIVIDUALE 5.49.18 2.19.18 MM40 28
149 248 ZANOLI GIORGIO ATL ZOCCA 5.49.26 2.19.26 MM60 3
150 155 CABRA MEDINA JOSE IVAN PD MODENESE 5.49.38 2.19.38 MM45 26
151 234 GHIZZONI PIER GIORGIO POD RIESE 5.49.53 2.19.53 MM50 16
152 232 DAVOLIO FEDERICO GP FABBRICO 5.51.14 2.21.14 MM35 27
153 244 FAZZI UMBERTO DORANDO PETRI CARPI 5.51.37 2.21.37 MM55 9
154 198 RICCIO LEONARDO POD BIASOLA 5.52.09 2.22.09 MM35 28
155 295 CRESPI MARCO LA GUGLIA SASSUOLO 5.52.48 2.22.48 MM40 29
156 320 MAESTRINI LUCIANO MARCIATORI PARMENS 5.53.20 2.23.20 MM55 10
157 146 BRAGAZZI LUCA TRC TRAVERSETOLO RUNNING CLUB 5.53.29 2.23.29 MM35 29
158 267 LANCIA VINCENZO TEAM RUNNING TRASACCO 5.53.30 2.23.30 MM45 27
159 302 NICOLA ANDREA INDIVIDUALE 5.53.52 2.23.52 AMM 28
160 418 ZINI FEDERICA POL. SCANDIANESE 5.54.55 2.24.55 AFM 3
161 213 BASSIGNANI MASSIMILIANO AMICI SPORT BRIASCO 5.54.56 2.24.56 AMM 29
162 76 ANTONIOTTI FABIO GRUPPO PODISTICO CASALESE 5.54.59 2.24.59 AMM 30
163 273 LUDI GIUSEPPE INDIVIDUALE 5.55.08 2.25.08 MM55 11
164 287 BRUNI MARIO IL TORRAZZO 5.55.39 2.25.39 MM40 30
165 204 BERTELLI FILIPPO AVIS POVIGLIO 5.56.03 2.26.03 MM35 30
166 423 MONTI GABRIELA GP TALMONA 5.57.16 2.27.16 FM35 10
167 431 LASAGNA NICOLE INDIVIDUALE 5.57.17 2.27.17 AFM 4
168 15 SIRONI MICHELE ATL CASTELNOVO NE MONTI 5.57.18 2.27.18 MM45 28
169 263 STRANO ALESSANDRO ATL MONTE MARIO 5.58.24 2.28.24 AMM 31
170 119 VERRUCCHI ANDREA MADONNINA MODENA 5.58.26 2.28.26 AMM 32
171 211 PEDRONI CLAUDIO POL. SCANDIANESE 5.58.51 2.28.51 MM45 29
172 219 IEMBO GIOVANNI ASD GUALTIERI 2000 5.59.01 2.29.01 MM45 30
173 109 COSTI GERMANO INDIVIDUALE 5.59.17 2.29.17 AMM 33
174 78 BORDONARO GIUSEPPE GRUPPO PODISTICO CASALESE 5.59.39 2.29.39 MM45 31
175 196 BASLETTA FAUSTO ASD RUNNERS BERGAMO 6.00.12 2.30.12 MM55 12
176 406 BORGONOVO MANUELA INDIVIDUALE 6.01.30 2.31.30 AFM 5
177 293 GROTTO ANTONIO INDIVIDUALE 6.02.31 2.32.31 MM55 13
178 149 TUMIATI MARCO INDIVIDUALE 6.02.38 2.32.38 MM45 32
179 265 BEDOSTRI RAFFAELE ATL FRIGNANO 6.03.09 2.33.09 AMM 34
180 308 REGNANI MARCO ATL CASTELNOVO NE MONTI 6.03.39 2.33.39 MM45 33
181 103 SOMASCHINI GIANPIERO G. MARCIATORI DESIO 6.04.01 2.34.01 MM40 31
182 250 QUADRI MARCO ATL 99 VITTUONE 6.04.22 2.34.22 MM35 31
183 151 BAGINI ALESSIO ATL 99 VITTUONE 6.04.24 2.34.24 MM35 32
184 107 CORONA LUCA OLIMPCAORLE 6.04.54 2.34.54 AMM 35
185 70 CAZZANIGA GIORGIO ATL. PRESEZZO 6.04.59 2.34.59 MM55 14
186 221 MASONI GIANCARLO POD BIASOLA 6.05.05 2.35.05 MM65 1
187 150 FERROLI CLAUDIO INDIVIDUALE 6.05.23 2.35.23 MM40 32
188 315 ZANARDO ENRICO ATL MARENO 6.06.00 2.36.00 MM40 33
189 185 SAITTA ALESSANDRO UISP PALERMO 6.06.22 2.36.22 MM35 33
190 208 BUONO CIRO POL. SCANDIANESE 6.06.54 2.36.54 MM35 34
191 328 FERRERI DOMENICO AMICI DELLO SPORT 6.07.21 2.37.21 MM50 17
192 84 CECCARELLI GIUSEPPE AMATORI ATLETICA CARRARA 6.08.31 2.38.31 MM40 34
193 156 ZAMBELLI ALBERTO ASD ATLETICA VALLESAMOGGIA 6.08.39 2.38.39 MM45 34
194 227 GEMMA LORENZO AVIS FORLI' 6.08.59 2.38.59 MM50 18
195 181 PALUMBO GIUSEPPE SD RUN E FUN SAN SEVERO 6.10.57 2.40.57 MM40 35
196 218 TOSCHI GIANFRANCO INDIVIDUALE 6.12.00 2.42.00 MM45 35
197 331 FORABOSCO ANDREA BAFFO SPORT 6.12.30 2.42.30 MM50 19
198 17 GRAMELLINI FAUSTO EDERA MARATHON 6.12.42 2.42.42 MM45 36
199 31 TRINELLI ROBERTO POD. TRANESE 6.12.59 2.42.59 MM40 36
200 43 BUCCI GIUSEPPE AMATORI ATLETICA CARRARA 6.13.51 2.43.51 MM40 37
201 18 NARDOZZA LIVIO SANDRO POD. TRANESE 6.13.53 2.43.53 MM35 35
202 19 PLOS SERGIO POD. TRANESE 6.13.54 2.43.54 MM40 38
203 286 VENTURI DEGLI ESPOSTI FRANCO INDIVIDUALE 6.14.57 2.44.57 AMM 36
204 98 FAGGIN ANTONIO FOREDIL PADOVA 6.15.28 2.45.28 MM60 4
205 66 SIMONINI PIETRO RIWO MANA-SMF RUNNING 6.16.40 2.46.40 MM45 37
206 173 MERLI ANTONIO AVIS PAVIA 6.16.53 2.46.53 MM40 39
207 85 AMADIO GAETANO UP CALDERARA ASD 6.18.01 2.48.01 MM55 15
208 94 VILLA DAVIDE G. MARCIATORI DESIO 6.18.12 2.48.12 MM35 36
209 220 TARTARI DARIO INDIVIDUALE 6.18.13 2.48.13 MM40 40
210 179 BORTOLOTTO GABRIELE MONTANIA RACING 6.18.13 2.48.13 MM35 37
211 79 DE GIAMPAOLIS ANTONIO GRUPPO PODISTICO CASALESE 6.18.30 2.48.30 MM55 16
212 34 AZZALI EMANUELE MARATONA DI TORINO 6.19.09 2.49.09 MM50 20
213 317 SARDU BRUNO MARATHON CLUB ORISTANO 6.19.13 2.49.13 MM45 38
214 26 CORTINOVIS GIANBOSCO ATL. VALLE BREMBANA 6.20.03 2.50.03 MM50 21
215 296 GIULIVI ARNALDO AVIS POVIGLIO 6.20.17 2.50.17 MM50 22
216 249 CHIDDI ROBERTO ATL ZOCCA 6.20.38 2.50.38 MM40 41
217 136 MARABETTI FRANCO ASD POLIZZI GENEROSA 6.20.40 2.50.40 MM50 23
218 260 CROMAZ PATRIK RUNNER CLUB  VINSHGAU 6.20.43 2.50.43 MM40 42
219 16 GOBBO RENZO ATL CASTELNOVO NE MONTI 6.21.06 2.51.06 MM50 24
220 125 ROSATI MAURIZIO SPORTIVA SRL 6.21.35 2.51.35 MM40 43
221 96 COCOLA FRANCO POL. CASTELFRANCO 6.21.46 2.51.46 MM45 39
222 231 STEVANONI RENZO GP FABBRICO 6.22.43 2.52.43 MM35 38
223 291 ALDIZZIO MASSIMO TOMMY SPORT 6.23.08 2.53.08 MM35 39
224 257 ODDOLINI MARCO TURIN MARATHON 6.23.28 2.53.28 MM40 44
225 330 FURIA BRUNO BAFFO SPORT 6.23.36 2.53.36 MM55 17
226 113 TANAGLIA FAUSTO GS RONDONE 6.24.03 2.54.03 MM45 40
227 53 MARMIROLI ROBERTO POD. CAVRIAGO 6.24.41 2.54.41 MM35 40
228 329 DELL'OCA ANTONIO AMICI DELLO SPORT 6.25.16 2.55.16 MM60 5
229 245 CARLETTI CARLO ASD GUALTIERI 2000 6.25.24 2.55.24 MM40 45
230 421 LETTIERI ROSA GS SAN DAMIANESE 6.25.58 2.55.58 FM40 2
231 157 RIZZITELLI MICHELE DISFIDA DI BARLETTA 6.28.31 2.58.31 MM60 6
232 282 MORDENTI OLIVIERO ENDAS CESENA 6.28.40 2.58.40 MM40 46
233 188 MENEGHELLI ANDREA ATL LUPATOTINA 6.29.41 2.59.41 MM40 47
234 484 EPI DANIELA PLACENTIA EVENTS 6.29.42 2.59.42 FM35 11
235 311 CONTUSSI CLAUDIO GP ROSSINI PONTASSERCHIO 6.29.43 2.59.43 MM40 48
236 298 ZEN ELIO POD BIASOLA 6.30.05 3.00.05 MM60 7
237 112 PELLICCIARI SILVANA POD BIASOLA 6.30.06 3.00.06 FM40 3
238 93 ANNOSCIA ROBERTO AAE MANZARI CASAMASSIMA 6.30.49 3.00.49 MM40 49
239 29 MENOZZI DANIELE POD. CAVRIAGO 6.31.35 3.01.35 MM35 41
240 422 QUAGLIOTTI SONIA INDIVIDUALE 6.32.19 3.02.19 FM35 12
241 50 CALLEGARI BRUNO ARQUA' PETRARCA 6.32.20 3.02.20 MM40 50
242 301 LIBASSI GIORGIO INDIVIDUALE 6.32.49 3.02.49 MM45 41
243 435 FERRANTI PATRIZIA OPOA TEAM 6.33.52 3.03.52 FM50 3
244 414 MINEO FRANCA GPV TAGICAR VILLAFRANCA 6.35.47 3.05.47 FM40 4
245 264 PELLICELLI NUNZIO TEAM DAERG CHIMICA 6.36.05 3.06.05 MM50 25
246 153 ARBAN MAURIZIO MARCIATORI PUGLIESI 6.38.00 3.08.00 MM45 42
247 224 CAPECCI FRANCESCO KINO MANA SKY 6.40.54 3.10.54 MM60 8
248 417 DAVOLIO MARIA GRAZIA POL. SCANDIANESE 6.41.21 3.11.21 FM50 4
249 69 AQUILIO GIANLUCA ASD ECOMARATONA DEI MARSI 6.41.46 3.11.46 MM35 42
250 83 SALTARELLI GIUSEPPE PLACENTIA EVENTS 6.41.59 3.11.59 MM45 43
251 241 PRANDI MARCELLO POD. CORREGGIO 6.42.27 3.12.27 MM40 51
252 321 GUASCONI MAURO INDIVIDUALE 6.43.07 3.13.07 AMM 37
253 416 FIANO CARMELA FIAMME GIALLE AOSTA 6.45.57 3.15.57 FM35 13
254 313 BARBISAN ENRICO GP LE SBARRE 6.46.14 3.16.14 MM45 44
255 190 MANFREDINI ALESSIO BERIV MULTISPORT 6.46.21 3.16.21 MM35 43
256 144 OLIVI ANDREA GRUPPO CITTà DI GENOVA 6.46.23 3.16.23 MM45 45
257 412 GARGANO ANGELA DISFIDA DI BARLETTA 6.46.54 3.16.54 FM50 5
258 426 MOCELLIN MARINA UP CALDERARA ASD 6.48.58 3.18.58 FM40 4
259 126 CRISTEL CARLO GRUPPO SPORTIVO VOLANTI 6.49.26 3.19.26 MM50 26
260 307 DAVOLI ENZO POD. CAVRIAGO 6.49.46 3.19.46 MM55 18
261 115 GIANNETTO ANDREA ATL SANMARCO 6.52.51 3.22.51 MM50 27
262 289 FARIOLI CRISTIAN INDIVIDUALE 6.53.50 3.23.50 MM35 44
263 318 CASADEI PARIDE   6.54.13 3.24.13 MM40 52
264 225 BRONZINI SANDRO POD. ROSSINI 6.54.14 3.24.14 MM45 46
265 143 GUARNIERI MASSIMO ATL. BARILLA 6.55.41 3.25.41 MM40 53
266 20 RACCA RENATO POD. TRANESE 7.00.05 3.30.05 MM50 28
267 236 MANINI MARCO INDIVIDUALE 7.00.14 3.30.14 MM35 45
268 327 ORLANDINI DANIELE GS AVIS POVIGLIO 7.02.49 3.32.49 AMM 38
269 279 SERRI ELIO INDIVIDUALE 7.03.18 3.33.18 MM60 9
270 410 MASIERO NATALINA RUNNERS PADOVA 7.03.47 3.33.47 FM40 5
271 411 TOSOLINI SILVANA LIBERTAS UDINE 7.03.56 3.33.56 FM35 1
272 206 BARBIERI CESARE POL. SCANDIANESE 7.04.34 3.34.34 AMM 39
273 430 NARDELLI ILARIA RUNNERS BERGAMO 7.06.28 3.36.28 FM35 14
274 86 PAVAN GIULIANO INDIVIDUALE 7.07.21 3.37.21 MM55 19
275 215 DOMEDI ORESTE AMICI SPORT BRIASCO 7.07.23 3.37.23 MM50 29
276 251 PICCINELLI FRANCESCO UP CALDERARA ASD 7.08.56 3.38.56 MM55 20
277 228 BELLINI SEVERINO GS AVIS OGGIONO 7.09.04 3.39.04 MM50 30
278 314 ANCORA VITOPIERO PROPATRIA 7.12.20 3.42.20 MM50 31
279 57 MAZZETTO GIULIO AVIS T.U. 7.12.38 3.42.38 MM65 2
280 429 FAVA ASSUNTA TEAM DAERG CHIMICA 7.12.44 3.42.44 FM40 5
281 71 LICCARDI MARIO UP CALDERARA ASD 7.13.05 3.43.05 MM60 10
282 40 QUADRELLI IGOR INDIVIDUALE 7.13.19 3.43.19 AMM 40
283 123 CERNUSCHI ANTONIO MARATONTEAM 7.13.29 3.43.29 MM65 3
284 133 FERRARI FRANCO POD. MODENESE 7.15.06 3.45.06 MM70 1
285 183 ORLANDINI CAMILLOL AVIS POVIGLIO 7.18.00 3.48.00 AMM 41
286 299 TRABUCCO LORENZO PD SAN RAFEL 7.18.20 3.48.20 MM50 32
287 97 DI LERNIA NICOLA ASD GUALTIERI 2000 7.19.05 3.49.05 MM35 46
288 256 CAVAZZONI ALESSANDRO INDIVIDUALE 7.19.17 3.49.17 MM40 54
289 72 STAGNARO SERGIO MARATONETI TIGULLIO 7.19.20 3.49.20 MM45 47
290 30 GHIRARDI PIETRO GS ZELOFORAMAGNO 7.20.38 3.50.38 MM35 47
291 44 DI BLASI ADRIANO INDIVIDUALE 7.22.47 3.52.47 AMM 42
292 52 NERONI IVAN POL. LE COLLINE 7.22.52 3.52.52 AMM 43
293 51 MONTIPO' PIERLUIGI POL. LE COLLINE 7.22.54 3.52.54 AMM 44
294 152 MARCHINI ANDREANO POD VALLE 7.25.18 3.55.18 MM70 2
295 124 ZECCA LUIGI POL. AMBROSIANA RIVALTA 7.25.25 3.55.25 MM55 21
296 253 LANFRANCHI ANTONIO GS SAN MARTINO 7.25.28 3.55.28 MM60 11
297 99 CROVI PIETRO INDIVIDUALE 7.25.50 3.55.50 MM35 48
298 174 TASSONI ERMANNO INDIVIDUALE 7.28.02 3.58.02 MM55 22
